Santunan Yatim dan Dhuafa · Seri 13
Lembaga pelaksana: Mushola Al-Mubarokah
Perum Taman Bukit Makmur, Jatinangor, Kab. Sumedang
- Penyaluran
- 26 April 2026
- Periode pemasukan
- 15 Maret – April 2026
- Penerima
- 8 orang
A. Pemasukan
| Saldo awal (dari seri sebelumnya) | 870.000 |
|---|---|
| Infaq donatur perorangan · Pak Agus Setia | 100.000 |
| Infaq donatur perorangan · Ibu Sri Alghozali | 50.000 |
| Infaq donatur perorangan · Ibu Narwiyati | 250.000 |
| Infaq donatur perorangan · Ibu Iis | 20.000 |
| Pemasukan lainnya · Sisa pembelian token | 10.000 |
| Infaq donatur perorangan · Ayah Pasha | 100.000 |
| Infaq donatur perorangan · Pak Rizal Priandani | 50.000 |
| Infaq donatur perorangan · Pak Suharno | 50.000 |
| Pemasukan lainnya · Iuran warga dan infaq setelah 15 April (rincian menyusul) | 1.502.000 |
| Total pemasukan periode | 2.132.000 |
B. Pengeluaran
| Santunan yatim · 8 × 300.000 | 2.400.000 |
|---|---|
| Total pengeluaran | 2.400.000 |
C. Total
| Saldo awal | 870.000 |
|---|---|
| Pemasukan | + 2.132.000 |
| Pengeluaran | − 2.400.000 |
| Saldo akhir | Rp 602.000 |
Catatan
Rincian infaq sampai 15 April 2026 sesuai rekap kas Telaah Masjid (total kas Rp 1.500.000 termasuk sisa Seri 12). Penerima disamakan dengan Seri 12 dan 14 (8 orang × Rp 300.000). Iuran warga dan infaq setelah 15 April dihitung dari saldo akhir Rp 602.000; rinciannya dan tanggal penyaluran pasti akan dilengkapi.
Rincian transaksi dengan saldo berjalan
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | 870.000 | |||
| 13 Mar 2026 | Infaq donatur perorangan · Pak Agus Setia | 100.000 | 970.000 | |
| 16 Mar 2026 | Infaq donatur perorangan · Ibu Sri Alghozali | 50.000 | 1.020.000 | |
| 30 Mar 2026 | Infaq donatur perorangan · Ibu Narwiyati | 250.000 | 1.270.000 | |
| 30 Mar 2026 | Infaq donatur perorangan · Ibu Iis | 20.000 | 1.290.000 | |
| 30 Mar 2026 | Pemasukan lainnya · Sisa pembelian token | 10.000 | 1.300.000 | |
| 31 Mar 2026 | Infaq donatur perorangan · Ayah Pasha | 100.000 | 1.400.000 | |
| 1 Apr 2026 | Infaq donatur perorangan · Pak Rizal Priandani | 50.000 | 1.450.000 | |
| 2 Apr 2026 | Infaq donatur perorangan · Pak Suharno | 50.000 | 1.500.000 | |
| 26 Apr 2026 | Pemasukan lainnya · Iuran warga dan infaq setelah 15 April (rincian menyusul) | 1.502.000 | 3.002.000 | |
| 26 Apr 2026 | Santunan yatim | 2.400.000 | 602.000 |
Catatan revisi
- — Dilengkapi dari rekap kas 15 April 2026: 8 donatur dan sisa pembelian token (Rp 630.000), santunan 8 × Rp 300.000. Iuran warga dan infaq setelah 15 April Rp 1.502.000 (turunan dari saldo akhir). Saldo akhir tetap Rp 602.000.