Rekap pemasukan, pengeluaran, dan saldo per bulan, dihitung langsung dari buku kas. Pilih buku kas lembaga untuk melihat saldonya sendiri; saldo antarlembaga tidak tercampur.
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|
| Maret 2025 | 3.147.000 | 3.147.000 | 0 |
| April 2025 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| Mei 2025 | 1.410.000 | 1.410.000 | 0 |
| Juni 2025 | 1.950.000 | 1.500.000 | 450.000 |
| Agustus 2025 | 1.500.000 | 1.500.000 | 450.000 |
| September 2025 | 1.880.000 | 2.400.000 | -70.000 |
| November 2025 | 4.680.000 | 4.650.000 | -40.000 |
| Maret 2026 | 2.450.000 | 2.400.000 | 10.000 |
| Juni 2026 | 5.437.000 | 5.000.000 | 447.000 |
| Agustus 2026 | 2.450.000 | 2.900.000 | -3.000 |
| September 2026 | 2.513.000 | 2.500.000 | 10.000 |
| Oktober 2026 | 2.450.000 | 2.500.000 | -40.000 |
Dihitung langsung dari buku kas di web. Saldo adalah saldo berjalan sejak transaksi pertama dalam saringan.